Eine Übersicht nach Wochentagen
in Frankfurt am Main
Durch Anklicken auf den Markt gelangen Sie zu einer Kurzbeschreibung des jeweiligen Marktes und der Lage des Marktes im Stadtplan.
| Tag | Ort | Uhrzeit |
| Dienstag | Höchst | 7 -13 Uhr |
| Dornbusch | 8 - 18 Uhr | |
| Kaisermarkt | 9 - 19 Uhr | |
| Sachsenhausen | 8 - 18 Uhr | |
| Mittwoch | Sossenheim | 8 - 13 Uhr |
| Bornheim | 8 - 18:30 Uhr | |
| Nordwestzentrum | 9 - 18 Uhr | |
| Athlon-Platz | 10 - 20 Uhr | |
| Donnerstag | Bockenheim | 8 - 18 Uhr |
| Konstablerwache | 10 - 20 Uhr | |
| Markt an der Welle | 9 - 18 Uhr | |
| Kaisermarkt | 9 - 19 Uhr | |
| Seckbach | 10 - 15 Uhr | |
|
Freitag |
Höchst | 7 - 13 Uhr |
| Schillermarkt | 9 - 18:30 Uhr | |
| Sachsenhausen | 8 - 18 Uhr | |
| Gallus | 8 - 18 Uhr | |
| Nieder-Eschbach | 8 - 14 Uhr | |
| Nordend | 10 - 20 Uhr | |
| Blumenmarkt | 9 - 18:30 Uhr | |
| Samstag | Höchst | 7 - 13 Uhr |
| Konstablerwache | 8 - 17 Uhr | |
| Bornheim | 8 - 16 Uhr | |
| Ziegelhüttenplatz | 9 - 13 Uhr | |
| Oberrad | 7.30 - 13 Uhr | |
| Niederrad | 8 - 16 Uhr | |
